Danh sách cầu thủ HAGL tham dự V.League 2020
Danh sách cầu thủ HAGL đăng ký tham dự V.League 2020 | ||||
STT | Cầu thủ | Vị trí | Số áo | Ghi chú |
1 | Trần Bửu Ngọc | Thủ môn | 1 | |
2 | Lê Văn Trường | Thủ môn | 68 | |
3 | Phạm Hữu Nghĩa | Thủ môn | 25 | |
4 | Nguyễn Cảnh Anh | Hậu vệ | 2 | |
5 | Nguyễn Hữu Anh Tài | Hậu vệ | 3 | |
6 | Damir Memovic | Hậu vệ | 4 | Đội phó |
7 | u Dương Quân | Hậu vệ | 5 | |
8 | Trương Trọng Sáng | Hậu vệ | 15 | |
9 | Vũ Văn Thanh | Hậu vệ | 17 | |
10 | A Hoàng | Hậu vệ | 71 | |
11 | Dụng Quang Nho | Hậu vệ | 86 | |
12 | Lương Xuân Trường | Tiền vệ | 6 | |
13 | Nguyễn Phong Hồng Duy | Tiền vệ | 7 | |
14 | Trần Minh Vương | Tiền vệ | 8 | |
15 | Nguyễn Tuấn Anh | Tiền vệ | 11 | Đội trưởng |
16 | Oahimijie Kelly | Tiền vệ | 12 | |
17 | Hoàng Thanh Tùng | Tiền vệ | 18 | |
18 | Trần Bảo Toàn | Tiền vệ | 20 | |
19 | Nguyễn Kiên Quyết | Tiền vệ | 21 | |
20 | Phan Thanh Hậu | Tiền vệ | 22 | |
21 | Châu Ngọc Quang | Tiền vệ | 24 | |
22 | Triệu Việt Hưng | Tiền vệ | 97 | |
23 | Nguyễn Văn Toàn | Tiền đạo | 9 | Đội phó |
24 | Chevaughn Walsh | Tiền đạo | 10 | |
25 | Vũ Minh Hiếu | Tiền đạo | 23 | |
26 | Nguyễn Văn Anh | Tiền đạo | 28 |
CLB Hoàng Anh Gia Lai:
Sân nhà: SVĐ Pleiku, Gia Lai (12.000 chỗ ngồi)
HLV trưởng: Lee Tae Hoon
Mục tiêu: Top 5 V.League 2020